


Teeb liab connector-waterproof, ob kab, 18/26 core
Khoom ParametersProduct Parameters
| Rated voltage: 500V / DC | Kev tiv thaiv qib: IP67 & IPX9K |
| Rated tam sim no: 3 ~ 7A | Nplaim retardant qib: UL94 V-0 |
| Plug hauv / tawm (Lub Sijhawm): 50 | Khoom siv: PBT + Hlau Alloy Metal Alloy |
| Ua haujlwm kub kub: -40 ℃ ~ -125 ℃ | Number ntawm coresPositions:
Ob chav kab 18Pin teeb liab connector: 18Pin Ob chav kab 26Pin teeb liab connector: 26Pin |
| Muaj feem xyuam cable Cable Ntau: 0.3mm² ~ 1.25mm² | Cable OD OD Ntawm cable: Φ1.4 ~ Φ2.3mm |
Product ApplicationProduct Application
MBMS, BMS, navigation application system, tsheb-mounted unit, thiab lwm yam.
| Lub npe | Tus naj npawb ntawm Pins | Khoom naj npawb P/N | Lus Cim |
| Teeb liab connector-waterproof, ob kab ntsaws | 18 | GE01-P003-18NNB-Y01 | Ib sab waterproof |
| Teeb liab connector-waterproof, ob kab qhov (socket). | 18 | GE01-F003-18NNB-Y01 | Ib sab waterproof |
| Teeb liab connector-waterproof, ob kab ntsaws | 26 | GE01-P003-26NNB-Y01 | Ib sab waterproof |
| Teeb liab connector-waterproof, ob kab qhov (socket). | 26 | GE01-F003-26NNB-Y01 | Ib sab waterproof |
| Teeb liab connector-waterproof, ob chav kab davhlau ya nyob twg | / | S06-0016S-NA-N | Ib sab waterproof |
| Teeb liab connector-waterproof, ob kab dig muag plug | / | H13-0001-NA-N | Ib sab waterproof |







