

Pina musoro uye musoro wechikadzi
Product Parameters
Rated voltage: 200V
Rated ikozvino: 2A
Insulation kuramba: 1000MΩ
emperature Range: -40 ~ 105°C
Kureba: 1.0mm, 1.27mm, 2.0mm, 2.54mm
Flame Kirasi: UL94 V-0
zvinhu: Copper Alloy+PA9T,GF,UL94V-0
Nzvimbo: 2-40 Pin
Product Application
BMS, Energy Storage & Industrial ControlSys, Kukurukurirana.
| zita | chipeneti | P / N | Hurukuro |
| Pina musoro-2.00mm, 90°DIP, mapurasitiki maviri, mutsara wakapetwa | 2 | GE02-F002-2NNB-B01 | Pini uye yechikadzi compact yekubatanidza |
| Pina musoro-2.00mm, 90°DIP, mapurasitiki maviri, mutsara wakapetwa | 4 | GE02-F002-4NNB-B01 | |
| Pina musoro-2.00mm, 90°DIP, mapurasitiki maviri, mutsara wakapetwa | 6 | GE02-F002-6NNB-B01 | |
| Pina musoro-2.00mm, 90°DIP, mapurasitiki maviri, mutsara wakapetwa | 8 | GE02-F002-8NNB-B01 | |
| Pina musoro-2.00mm, 90°DIP, mapurasitiki maviri, mutsara wakapetwa | 10 | GE02-F002-10NNB-B01 | |
| Pina musoro-2.00mm, 90°DIP, mapurasitiki maviri, mutsara wakapetwa | 12 | GE02-F002-12NNB-B01 | |
| Pina musoro-2.00mm, 90°DIP, mapurasitiki maviri, mutsara wakapetwa | 14 | GE02-F002-14NNB-B01 | |
| Pina musoro-2.00mm, 90°DIP, mapurasitiki maviri, mutsara wakapetwa | 16 | GE02-F002-16NNB-B01 | |
| Pina musoro-2.00mm, 90°DIP, mapurasitiki maviri, mutsara wakapetwa | ... | ... | |
| Pina musoro-2.00mm, 90°DIP, mapurasitiki maviri, mutsara wakapetwa | 40 | GE02-F002-40NNB-B01 |






