

Metal connector-3.6mm-2 musimboti
Product Parameters
Rated Voltage: 800V / DC
Yakatemerwa Zvazvino:20~60A
Plugin / kunze (Nguva): 100
Tembiricha Range: -40 ~ 125°C
Cable Range: 2.5 ~ 10mm2
Chiyero chekudzivirira:lP67 &IP6X9
Flame Kirasi: UL94 V-0
zvinhu:PA66+Metal Alloy
Nzvimbo:3 Pin
Kudzivirirwa Kwemagetsi: IP2XB
HVIL: Hongu
Product Application
PDU,Battery pack,Motor controller,DC/DC
| Mepu yakakosha | chivhariso | Kugamuchirwa | waya | Hurukuro |
| A | GM02-P020-2AYN-Y01 | GM02-F020-2AYN-Y01 | 2.5mm2 | * 2.5,4,6mm2 Shielded wire * 10mm2 Cable isina kuvharwa * 2.5mm2 Cable:OD:Φ5.7~6.1mm * 4mm2 Cable:OD:Φ6.6~7mm * 6mm2 Cable:OD:Φ7.7~Ф8.3mm * 10mm2 Cable:OD:Φ6.3~6.7mm *Socket yetambo isina kuvharwa |
| GM02-P025-2AYN-Y02 | GM02-F025-2AYN-Y02 | 4.0mm2 | ||
| GM02-P035-2AYN-Y03 | GM02-F035-2AYN-Y03 | 6.0mm2 | ||
| GM02-P060-2AYN-Y04 | GM02-F060-2AYN-Y04 | 10mm2 | ||
| B | GM02-P020-2BYN-Y01 | GM02-F020-2BYN-Y01 | 2.5mm2 | |
| GM02-P025-2BYN-Y02 | GM02-F025-2BYN-Y02 | 4.0mm2 | ||
| GM02-P035-2BYN-Y03 | GM02-F035-2BYN-Y03 | 6.0mm2 | ||
| GM02-P060-2BYN-Y04 | GM02-F060-2BYN-Y04 | 10mm2 |






